2024年地鐵廣告媒體常規(guī)刊例
深圳地鐵2(三期)、3、6、8(一期)、10號(hào)線平面廣告短期經(jīng)營(yíng)刊例價(jià) | ||||||||
12封燈箱、6封燈箱、4封燈箱、動(dòng)感燈箱、屏蔽門(mén)貼媒體 | ||||||||
標(biāo)簽 | 媒體形式/站點(diǎn) | 級(jí)別/位置 | 2023刊例價(jià) | 2023上畫(huà)費(fèi) | 備注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
12封燈箱 | 燈箱單買(mǎi) | 12封燈箱(塊) | S | 95,000 | 1,200 | |||
A++ | 73,000 | 1,200 | ||||||
A+ | 44,000 | 1,200 | ||||||
A | 30,000 | 1,200 | ||||||
12封燈箱套裝 | 12封燈箱套裝 - 10塊 | 2S/3A++/3A+/2A | 250,000 | 12,000 | ||||
12封燈箱套裝 - 30塊 | 6S/9A++/9A+/6A | 518,000 | 36,000 | |||||
12封燈箱套裝 - 50塊 | 10S/15A++/15A+/10A | 720,000 | 60,000 | |||||
12封燈箱套裝 - 100塊 | 20S/30A++/30A+/20A | 1,280,000 | 120,000 | |||||
12封燈箱套裝 - 150塊 | 30S/50A++/40A+/30A | 1,680,000 | 180,000 | |||||
12封燈箱套裝 - 300塊 | 60S/100A++/80A+/60A | 2,400,000 | 360,000 | |||||
軌道12封燈箱2連裝 | 軌道12封燈箱2連裝5組套裝-10塊 | 1S/2A++/1A+/1A(單位:組) | 350,000 | 12,000 | ||||
軌道12封燈箱2連裝15組套裝-30塊 | 3S/6A++/3A+/3A(單位:組) | 728,000 | 36,000 | |||||
軌道12封燈箱2連裝25組套裝-50塊 | 5S/10A++/5A+/5A(單位:組) | 1,020,000 | 60,000 | |||||
軌道12封燈箱2連裝50組套裝-100塊 | 10S/20A++/10A+/10A(單位:組) | 1,800,000 | 120,000 | |||||
軌道12封燈箱2連裝75組套裝-150塊 | 15S/30A++/15A+/15A(單位:組) | 2,380,000 | 180,000 | |||||
軌道12封燈箱2連裝150組套裝-300塊 | 30S/60A++/30A+/30A(單位:組) | 3,380,000 | 360,000 | |||||
軌道12封燈箱3連裝 | 軌道12封燈箱3連裝+屏蔽門(mén)貼 | S | 280,000 | 4,500 | ||||
A++ | 210,000 | 4,500 | ||||||
A+ | 130,000 | 4,500 | ||||||
A | 88,000 | 4,500 | ||||||
軌道12封燈箱3連裝+屏蔽門(mén)貼10組套裝-30塊 | 2S/4A++/2A+/2A(單位:組) | 728,000 | 45,000 | |||||
軌道12封燈箱3連裝+屏蔽門(mén)貼20組套裝-60塊 | 4S/8A++/4A+/4A(單位:組) | 1,180,000 | 90,000 | |||||
軌道12封燈箱3連裝+屏蔽門(mén)貼30組套裝-90塊 | 6S/12A++/6A+/6A(單位:組) | 1,680,000 | 135,000 | |||||
軌道12封燈箱3連裝+屏蔽門(mén)貼50組套裝-150塊 | 10S/20A++/10A+/10A(單位:組) | 2,380,000 | 225,000 | |||||
軌道12封燈箱3連裝+屏蔽門(mén)貼100組套裝-300塊 | 20S/40A++/20A+/20A(單位:組) | 3,380,000 | 450,000 | |||||
6封燈箱 | 燈箱單買(mǎi) | 6封燈箱(塊) | 福田站(S) | 30,000 | 600 | |||
6封燈箱套裝(3號(hào)線) | 6封燈箱套裝 - 5塊 | 福田站(S) | 78,000 | 3,000 | ||||
屏蔽門(mén)貼 | 屏蔽門(mén)貼 | 3號(hào)線高架站屏蔽門(mén)貼4連裝 | S | 106,000 | 3,100 | |||
A++ | 78,000 | 3,100 | ||||||
A+ | 60,000 | 3,100 | ||||||
A | 40,000 | 3,100 | ||||||
3號(hào)線高架站單邊屏蔽門(mén)貼 | S | 380,000 | 23,000 | |||||
A++ | 290,000 | 23,000 | ||||||
A+ | 210,000 | 23,000 | ||||||
A | 140,000 | 23,000 | ||||||
備注: | ||||||||
1、 分站購(gòu)買(mǎi)12封燈箱申請(qǐng)連排的廣告位置投放須加收15%的媒體費(fèi)用; | ||||||||
2、 分站購(gòu)買(mǎi)12封燈箱貼紙?jiān)龃箜毤邮?5%的媒體費(fèi)用; | ||||||||
3、 所有媒體最短預(yù)定期限為連續(xù)的4周,低于4周的短期發(fā)布需加收15%的媒體費(fèi)用; | ||||||||
4、 所有預(yù)定會(huì)以先到先得的形式,燈箱套裝為不定位發(fā)布,最終視媒體檔期而定,具體點(diǎn)位由深圳市巴士廣告公司安排。 | ||||||||
5、燈箱如需配套局部(整側(cè)墻貼面積的80%以內(nèi))墻貼發(fā)布,需加收50%媒體附加費(fèi);制作費(fèi)按378/㎡*實(shí)際面積收取,如涉及高空作業(yè)還再加收5000元高空作業(yè)費(fèi)用。具體發(fā)布面積以實(shí)際測(cè)量MR尺寸為準(zhǔn)。 | ||||||||
6、燈箱如需配套整側(cè)墻貼發(fā)布,需加收100%媒體附加費(fèi);制作費(fèi)按378/㎡*實(shí)際面積收取,如涉及高空作業(yè)還再加收5000元高空作業(yè)費(fèi)用。具體發(fā)布面積以實(shí)際測(cè)量MR尺寸為準(zhǔn)。 | ||||||||
梯牌、梯頂貼、巨型看板、U型區(qū)貼媒體 | ||||||||
標(biāo)簽 | 媒體形式/站點(diǎn) | 級(jí)別/位置 | 2023刊例價(jià) | 2023上畫(huà)費(fèi) | 備注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
梯牌 | 梯牌 | 梯牌(條) | S | 31,000 | 110/塊 | 數(shù)量各異 | ||
A++ | 28,000 | 110/塊 | ||||||
A+ | 22,000 | 110/塊 | ||||||
A | 18,000 | 110/塊 | ||||||
梯頂貼 | 梯頂貼 | 老街站 | S | Y1 | 228,000 | 13,000/梯 | U型發(fā)布 | |
老街站 | S | Y2/Y3/T1/T2 | 198,000 | 13,000/梯 | ||||
華新站 | S | T1/T2/T3/T4 | 108,000 | 13,000/梯 | ||||
少年宮站(3號(hào)線) | S | T1/T2 | 228,000 | 65,000/梯 | ||||
購(gòu)物公園站 | S | T1/T2 | 228,000 | 68,000/梯 | ||||
福田站 | S | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8 | 108,000 | 13,000/梯 | ||||
梯頂貼-三面發(fā)布 | A++ | 87,400 | 11,000/梯 | U型發(fā)布 | ||||
A+ | 59,800 | 11,000/梯 | ||||||
A | 36,800 | 11,000/梯 | ||||||
梯頂品牌區(qū) | 購(gòu)物公園站 | S | T1+T2+17塊玻璃圍欄貼 | 456,000 | 135,000 | |||
巨型看板 | 巨型看板(10號(hào)線) | 崗廈站 | S | TK01/TK02(約35.7㎡/塊) | 168,000 | 28,000/梯 | ||
崗廈站 | S | TK03(約36.4㎡) | 168,000 | 28,000/梯 | ||||
五和站 | S | TK01/TK02/TK03(約22.5㎡/塊) | 168,000 | 25,000/梯 | ||||
五和站 | S | TK04(約8.2㎡) | 118,000 | 18,000/梯 | ||||
福田口岸站 | A++ | TK01/TK02/TK03(約30.2㎡/塊) | 118,000 | 28,000/梯 | ||||
蓮花村站 | A++ | TK01/TK08(約23.3㎡/塊) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
蓮花村站 | A++ | TK02(約24.8㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
蓮花村站 | A++ | TK03(約24.0㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
蓮花村站 | A++ | TK04/TK05(約29.8㎡/塊) | 118,000 | 28,000/梯 | ||||
蓮花村站 | A++ | TK06(約23.3㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
蓮花村站 | A++ | TK07(約25.0㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
孖嶺站 | A++ | TK01(約25.2㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
孖嶺站 | A++ | TK02(約25.6㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
孖嶺站 | A++ | TK03/TK04(約26.1㎡/塊) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
坂田北站 | A+ | TK01/TK02(約21.8㎡/塊) | 88,000 | 25,000/梯 | ||||
坂田北站 | A+ | TK03/TK04(約21.3㎡/塊) | 88,000 | 25,000/梯 | ||||
甘坑站 | A+ | TK01/TK02/TK03/TK04/TK05/TK06(約2.0㎡/塊) | 42,000 | 16,000/梯 | ||||
甘坑站 | A+ | TK07/TK08(約1.9㎡/塊) | 42,000 | 16,000/梯 | ||||
備注: | ||||||||
1、梯牌(條)如需配套局部墻貼發(fā)布,需加收50%媒體附加費(fèi);制作費(fèi)按378/㎡*實(shí)際面積收取,如涉及高空作業(yè)還再加收5000元高空作業(yè)費(fèi)用。具體發(fā)布面積以實(shí)際測(cè)量MR尺寸為準(zhǔn)。 | ||||||||
2、梯牌(條)如需配套整側(cè)墻貼發(fā)布,需加收100%媒體附加費(fèi);制作費(fèi)按378/㎡*實(shí)際面積收取,如涉及高空作業(yè)還再加收5000元高空作業(yè)費(fèi)用。具體發(fā)布面積以實(shí)際測(cè)量MR尺寸為準(zhǔn)。 | ||||||||
3、所有媒體數(shù)量、尺寸和具體位置如遇調(diào)整,請(qǐng)以最新公布MR為準(zhǔn)。 | ||||||||
大牌媒體(3號(hào)線) | ||||||||
標(biāo)簽 | 媒體形式/站點(diǎn) | 級(jí)別/位置 | 2023刊例價(jià) | 2023上畫(huà)費(fèi) | 備注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
3號(hào)線大牌 | 福田站 | S | 單邊大牌(路軌往福保方向共10塊) | 788,000 | 132,000 | |||
單邊大牌(路軌往雙龍方向共11塊) | 788,000 | 144,000 | ||||||
備注: | ||||||||
1、大牌媒體如需配合屏蔽門(mén)貼發(fā)布,則需加收15%媒體附加費(fèi)。 | ||||||||
2、屏蔽門(mén)貼創(chuàng)意設(shè)計(jì)需經(jīng)審批才可發(fā)布,屏蔽門(mén)貼上畫(huà)費(fèi)按實(shí)際尺寸報(bào)價(jià)。 | ||||||||
3、福田站大牌需單邊購(gòu)買(mǎi)不可拆分。 |
深圳地鐵2(三期)、3、6、8(一期)、10號(hào)線平面廣告短期經(jīng)營(yíng)刊例價(jià) | ||||||||
站廳、站臺(tái)媒體 | ||||||||
標(biāo)簽 | 媒體形式/站點(diǎn) | 級(jí)別/位置 | 2023刊例價(jià) | 2023上畫(huà)費(fèi) | 備注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
站廳 | 品牌站廳 | 老街站 | S | 站廳1區(qū) | 12根圓柱+29塊玻璃圍欄貼+30塊吊旗 | 1,400,000 | 55,000 | |
站廳2區(qū) | 11根圓柱+31塊玻璃圍欄貼+30塊吊旗 | 1,400,000 | 55,000 | |||||
少年宮站
(3號(hào)線)
|
S | 站廳 | 14根方柱+30塊玻璃圍欄貼+30塊吊旗 | 858,000 | 58,000 | |||
福田站 | S | 站廳1區(qū) | 13根方柱+72塊玻璃圍欄貼+40塊吊旗 | 858,000 | 55,000 | |||
站廳2區(qū) | 12根方柱+45塊玻璃圍欄貼+32塊吊旗 | 858,000 | 55,000 | |||||
華新站 | S | 站廳 | 14根方柱+38塊玻璃圍欄貼+36塊吊旗 | 625,000 | 55,000 | |||
福田口岸站
(10號(hào)線)
|
A++ | 站廳 | 14根圓柱+30塊玻璃圍欄貼+局部地貼 | 428,000 | 88,000 | |||
布吉站 | S | 站廳 | 14根方柱+13塊玻璃圍欄貼+34塊吊旗 | 625,000 | 58,000 | |||
福民站
(10號(hào)線)
|
S | 站廳 | 14根柱子+26塊玻璃圍欄貼+4塊地貼 | 625,000 | 88,000 | |||
科學(xué)館站 | S | 站廳 | 18根柱子+15塊玻璃圍欄貼 | 625,000 | 88,000 | |||
崗廈站 | S | 站廳 | 14根方柱+24塊玻璃圍欄貼+4塊地貼 | 625,000 | 88,000 | |||
五和站 | S | 站廳1區(qū) | 10根柱子+14塊玻璃圍欄貼 | 400,000 | 58,000 | |||
站廳2區(qū) | 10根柱子+4塊玻璃圍欄貼+12塊吊旗 | 400,000 | 58,000 | |||||
海山站 | S | 站廳 | 6根柱子+21塊玻璃圍欄貼+4塊地貼+1塊垂直電梯貼 | 625,000 | 58,000 | |||
華為站 | A++ | 站廳 | U型區(qū)貼T1+T2+12根柱子+61塊玻璃圍欄貼+28塊吊旗 | 900,000 | 188,000 | |||
崗頭站 | A++ | 站廳 | 6根柱子+30塊玻璃圍欄貼+8塊吊旗+2塊地貼+4塊垂直電梯貼 | 428,000 | 58,000 | |||
福保站 | A++ | 站廳 | 8根柱子+10塊玻璃圍欄貼+32塊吊旗 | 428,000 | 58,000 | |||
孖嶺站 | A++ | 站廳 | 16根柱子+26塊玻璃圍欄貼+20塊吊旗(預(yù)估) | 428,000 | 88,000 | |||
冬瓜嶺站 | A++ | 站廳 | 16根柱子+26塊玻璃圍欄貼+局部地貼(預(yù)估) | 428,000 | 88,000 | |||
公明廣場(chǎng)站 | A++ | 站廳1區(qū) | 柱子+玻璃圍欄貼(以MR為準(zhǔn)) | 288,000 | 58,000 | 站廳與站臺(tái)同層 | ||
站廳2區(qū) | 柱子+玻璃圍欄貼(以MR為準(zhǔn)) | 288,000 | 58,000 | |||||
長(zhǎng)圳站 | A | 站廳1區(qū) | 柱子+玻璃圍欄貼(以MR為準(zhǔn)) | 128,000 | 58,000 | 站廳與站臺(tái)同層 | ||
站廳2區(qū) | 柱子+玻璃圍欄貼(以MR為準(zhǔn)) | 128,000 | 58,000 | |||||
A++ |
媒體形式:包柱+玻璃圍欄貼+吊旗(個(gè)別站無(wú)吊旗,以MR為準(zhǔn))
可選站點(diǎn)及媒體形式詳見(jiàn)MR。【銀湖站、松崗站無(wú)站廳媒體】
|
428,000 | 58,000 | |||||
A+ | 260,000 | 58,000 | ||||||
A | 198,000 | 58,000 | ||||||
3號(hào)線站廳品牌區(qū) | 老街站 | S | 站廳北墻貼 | 4塊12封燈箱+41㎡墻貼 | 466,000 | 20,000 | ||
購(gòu)物公園站 | S | 站廳西墻貼 | 9塊12封燈箱+80㎡墻貼 | 690,000 | 38,000 | |||
站廳東墻貼 | 5塊12封燈箱+101㎡墻貼+30㎡地貼 | 700,000 | 50,000 | |||||
站廳X02品牌墻 | 1塊超大燈箱 X02(8000x2150mm)+9㎡墻貼 | 299,000 | 14,000 | |||||
少年宮站 | S | 站廳南墻品牌區(qū) | 3塊超大動(dòng)感燈箱XH02/XH04/XH06(共約93㎡) | 460,000 | 74,000 | 因有兩種尺寸,上畫(huà)已含2款動(dòng)感效果費(fèi)用(8000元/款) | ||
站廳北墻貼 | 10塊12封燈箱+103㎡墻貼 | 548,000 | 50,000 | |||||
福田站 | S | 站廳東墻貼A | 2塊12封燈箱+2塊6封燈箱+91㎡墻貼 | 260,000 | 42,000 | |||
站廳東墻貼B | 2塊12封燈箱+1塊6封燈箱+46㎡墻貼 | 228,000 | 23,000 | |||||
站廳南墻貼A | 2塊12封燈箱+2塊6封燈箱+77㎡墻貼 | 260,000 | 34,000 | |||||
站廳西墻貼ABC | 2塊12封燈箱+4塊6封燈箱+132㎡墻貼 | 468,000 | 50,000 | |||||
站廳西墻貼ABC(加強(qiáng)版) | 2塊12封燈箱+4塊6封燈箱+210㎡墻貼 | 468,000 | 92,000 | |||||
夾層-南墻貼ABC | 3塊12封燈箱+70㎡墻貼 | 468,000 | 28,000 | |||||
夾層-北墻貼ABC | 4塊12封燈箱+2塊4封燈箱+84㎡墻貼 | 468,000 | 39,000 | |||||
曬布站 | A++ | 站廳西北墻貼ABC | 6塊12封燈箱+66㎡墻貼 | 354,000 | 33,000 | |||
站廳東南墻貼A | 3塊12封燈箱+28㎡墻貼 | 180,000 | 13,000 | |||||
石廈站 | A++ | 站廳西墻貼A | 5塊12封燈箱+35㎡墻貼 | 228,000 | 26,000 | |||
站廳東墻貼A | 5塊12封燈箱+35㎡墻貼 | 228,000 | 26,000 | |||||
翠竹站 | A++ | 站廳東南墻貼A | 4塊12封燈箱+30㎡墻貼 | 228,000 | 22,000 | |||
站廳東南墻貼B | 5塊12封燈箱+35㎡墻貼 | 286,000 | 26,000 | |||||
田貝站 | A++ | 站廳東墻貼A | 4塊12封燈箱+30㎡墻貼 | 180,000 | 16,000 | |||
站廳東墻貼B | 3塊12封燈箱+30㎡墻貼 | 138,000 | 15,000 | |||||
紅嶺站 | A++ | 站廳北墻貼C | 3塊12封燈箱+30㎡墻貼 | 94,800 | 15,000 | |||
站廳南墻貼B | 5塊12封燈箱+40㎡墻貼 | 148,000 | 25,000 | |||||
通新嶺站 | A++ | 站廳北墻貼A+B | 9塊12封燈箱+90㎡墻貼 | 260,000 | 43,000 | |||
6號(hào)線站廳品牌區(qū) | 通新嶺站 | A++ | 站廳西墻貼 | 3塊12封燈箱+墻貼 | 189,000 | 26,000 | ||
公明廣場(chǎng)站 | A++ | 站廳北墻貼 | 3塊12封燈箱+墻貼 | 189,000 | 26,000 | |||
公明廣場(chǎng)站 | A++ | 站廳東墻貼 | 3塊12封燈箱+墻貼 | 189,000 | 26,000 | |||
公明廣場(chǎng)站 | A++ | 站廳西墻貼 | 3塊12封燈箱+墻貼 | 189,000 | 26,000 | |||
公明廣場(chǎng)站 | A++ | 站廳南墻貼A+B | 6塊12封燈箱+墻貼 | 400,000 | 61,000 | |||
10號(hào)線站廳品牌區(qū) | 福民站 | S | 站廳東墻貼A | 2塊12封燈箱+墻貼 | 148,000 | 14,000 | ||
福民站 | S | 站廳東墻貼B | 3塊12封燈箱+墻貼 | 268,000 | 26,000 | |||
福民站 | S | 站廳東墻貼C | 2塊12封燈箱+墻貼 | 168,000 | 16,000 | |||
崗廈站 | S | 站廳西墻貼 | 3塊12封燈箱+51㎡墻貼 | 268,000 | 26,000 | |||
五和站 | S | 站廳西墻貼A | 2塊12封燈箱+墻貼 | 168,000 | 14,000 | |||
五和站 | S | 站廳西墻貼B | 4塊12封燈箱+墻貼 | 358,000 | 38,000 | |||
華為站 | A++ | 站廳品牌墻A | 7塊超大燈箱+165㎡墻貼 | 980,000 | 175,000 | |||
A++ | 站廳品牌墻B | 1塊超大燈箱+墻貼 | 400,000 | 70,000 | ||||
A++ | 站廳西墻貼 | 63㎡墻貼 | 200,000 | 21,000 | ||||
福田口岸站 | A++ | 站廳北墻貼A | 2塊12封燈箱+墻貼 | 106,000 | 14,000 | |||
福田口岸站 | A++ | 站廳北墻貼B | 3塊12封燈箱+墻貼 | 189,000 | 26,000 | |||
福田口岸站 | A++ | 站廳北墻貼C | 2塊12封燈箱+墻貼 | 106,000 | 14,000 | |||
蓮花村站 | A++ | 站廳西墻貼A | 2塊12封燈箱+26㎡墻貼 | 106,000 | 14,000 | |||
蓮花村站 | A++ | 站廳西墻貼B | 2塊12封燈箱+26㎡墻貼 | 106,000 | 14,000 | |||
冬瓜嶺站 | A++ | 站廳東墻貼A | 3塊12封燈箱+55㎡墻貼 | 189,000 | 26,000 | |||
冬瓜嶺站 | A++ | 站廳東墻貼B | 3塊12封燈箱+55㎡墻貼 | 189,000 | 26,000 | |||
孖嶺站 | A++ | 站廳南墻貼A | 4塊12封燈箱+墻貼 | 268,000 | 38,000 | |||
孖嶺站 | A++ | 站廳南墻貼B | 2塊12封燈箱+墻貼 | 106,000 | 14,000 | |||
孖嶺站 | A++ | 站廳南墻貼C | 2塊12封燈箱+墻貼 | 106,000 | 14,000 | |||
孖嶺站 | A++ | 站廳北墻貼 | 2塊12封燈箱+墻貼 | 106,000 | 14,000 | |||
雅寶站 | A++ | 站廳西墻貼A | 4塊12封燈箱+墻貼 | 268,000 | 38,000 | |||
雅寶站 | A++ | 站廳西墻貼B | 4塊12封燈箱+墻貼 | 268,000 | 38,000 | |||
2/8號(hào)線站廳品牌區(qū) | 沙頭角站 | A++ | 站廳南墻貼 | 2塊12封燈箱+墻貼 | 106,000 | 14,000 | ||
站臺(tái) | 品牌站臺(tái) | 老街站 | S | 站臺(tái)3區(qū) | 8根圓柱+48.9㎡垂直電梯墻貼 | 756,000 | 45,000 | |
站臺(tái)9區(qū) | 8根圓柱+83.9㎡垂直電梯墻貼 | 756,000 | 55,000 | |||||
站臺(tái)(1區(qū)+2區(qū)) | 16根圓柱 | 648,000 | 55,000 | |||||
站臺(tái)(7區(qū)+8區(qū)) | 16根圓柱 | 648,000 | 55,000 | |||||
站臺(tái)(4區(qū)+5區(qū)) | 12根圓柱 | 648,000 | 45,000 | |||||
站臺(tái)(10區(qū)+11區(qū)) | 12根圓柱 | 648,000 | 45,000 | |||||
站臺(tái)6區(qū) | 15根方柱 | 756,000 | 55,000 | |||||
站臺(tái)12區(qū) | 15根方柱 | 756,000 | 55,000 | |||||
少年宮站
(3號(hào)線)
|
S | 站臺(tái) | 16根方柱 | 288,000 | 53,000 | |||
華新站 | S | 站臺(tái) | 14根方柱 | 268,000 | 40,000 | |||
福民站
(10號(hào)線)
|
S | 站臺(tái) | 柱子(數(shù)量以MR為準(zhǔn)) | 268,000 | 3,300/根 | |||
科學(xué)館站 | S | 站臺(tái) | 柱子(數(shù)量以MR為準(zhǔn)) | 268,000 | 3,300/根 | |||
崗廈站 | S | 站臺(tái) | 柱子(數(shù)量以MR為準(zhǔn)) | 268,000 | 3,300/根 | |||
五和站 | S | 站臺(tái) | 柱子(數(shù)量以MR為準(zhǔn)) | 268,000 | 3,300/根 | |||
海山站 | S | 站臺(tái) | 柱子(數(shù)量以MR為準(zhǔn)) | 268,000 | 3,300/根 | |||
福田口岸站 | A++ | 候車區(qū)(1區(qū)+2區(qū)) | 20根方柱(3面/根) | 220,000 | 66,000 | |||
松崗站 | A++ | 站臺(tái) | 16根圓柱 | 220,000 | 53,000 | |||
A++ | 媒體形式:包柱;可選站點(diǎn)詳見(jiàn)MR。【報(bào)價(jià)不含公明廣場(chǎng)站、長(zhǎng)圳站】 | 198,000 | 3,300/根 | |||||
A+ | 168,000 | 3,300/根 | ||||||
A | 108,000 | 3,300/根 | ||||||
站臺(tái)品牌區(qū) | 老街站 | S | 負(fù)三站臺(tái)西墻貼 | 1塊超大燈箱Y01(8700×1615mm)+3塊12封燈箱+45㎡墻貼 | 368,000 | 26,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) | |
負(fù)三站臺(tái)東墻貼 | 1塊超大燈箱Y02(8000×1615mm )+7塊12封燈箱+126㎡墻貼 | 888,000 | 59,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) | ||||
負(fù)四站臺(tái)西墻貼 | 1塊超大燈箱Z01(8000×1615mm)+3塊12封燈箱+38㎡墻貼 | 368,000 | 23,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) | ||||
負(fù)四站臺(tái)東墻貼 | 1塊超大燈箱Z02(10600×1615mm)+9塊12封燈箱+113㎡墻貼 | 888,000 | 58,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) | ||||
福田站 | S | 站臺(tái)西墻貼 | 10塊12封燈箱+160㎡墻貼 | 680,000 | 65,000 | |||
站臺(tái)西墻貼+南墻貼ABCD | 10塊12封燈箱+288㎡墻貼 | 788,000 | 110,000 | |||||
站臺(tái)東墻貼A | 3塊12封燈箱+80㎡墻貼 | 294,000 | 32,000 | |||||
站臺(tái)東墻貼B | 2塊12封燈箱+30㎡墻貼 | 168,000 | 13,000 | |||||
站臺(tái)東墻貼B(加強(qiáng)版) | 2塊12封燈箱+104㎡墻貼+104㎡地貼+1根包柱 | 360,000 | 78,000 | |||||
站臺(tái)東墻貼C | 2塊12封燈箱+60㎡墻貼 | 210,000 | 23,000 | |||||
福田口岸站 | A++ | 站臺(tái)北墻貼 | 2塊12封燈箱+31㎡墻貼 | 128,000 | 14,000 | |||
站臺(tái)南墻貼A | 3塊12封燈箱+46㎡墻貼 | 198,000 | 19,000 | |||||
站臺(tái)南墻貼B | 3塊12封燈箱+44㎡墻貼 | 198,000 | 19,000 | |||||
通道媒體 | ||||||||
標(biāo)簽 | 媒體形式/站點(diǎn) | 站點(diǎn) | 級(jí)別/位置 | 2023刊例價(jià) | 2023上畫(huà)費(fèi) | 備注 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
通道 | 品牌換乘通道 |
購(gòu)物公園站
(3號(hào)線)
|
S | 榮耀之門(mén)加強(qiáng)版 | 5塊12封燈箱+180㎡墻貼+階梯貼 | 1,080,000 | 98,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) |
換乘通道北墻貼A | 7塊12封燈箱+150㎡墻貼 | 798,000 | 58,000 | |||||
時(shí)尚空間加強(qiáng)版 | 8塊12封燈箱+133㎡墻貼+階梯貼+29㎡局部地貼 | 988,000 | 70,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) | ||||
少年宮站
(3號(hào)線)
|
S | 凱旋之門(mén) | 2塊超大燈箱T01(17570x1615mm)+T02(10850x1615mm)+37㎡墻貼 | 800,000 | 41,000 | |||
黃金走廊 | 6塊12封燈箱+66㎡墻貼 | 800,000 | 30,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) | ||||
超級(jí)星光大道 | 163㎡墻貼+80㎡地貼+85㎡扶梯貼+15塊吊旗 | 988,000 | 138,000 | |||||
換乘通道南北墻貼 | 1塊12封燈箱+54㎡墻貼 | 428,000 | 19,000 | 該品牌區(qū)12封為動(dòng)感燈箱,單款畫(huà)面增加動(dòng)感發(fā)布效果需加收5000元/款上畫(huà)費(fèi) | ||||
福民站
(10號(hào)線)
|
S | 換乘北墻貼A | 3塊12封燈箱+57㎡墻貼 | 268,000 | 26,000 | |||
福民站
(10號(hào)線)
|
S | 換乘西墻貼A+B | 4塊12封燈箱+83㎡墻貼 | 390,000 | 38,000 | |||
崗廈站
(10號(hào)線)
|
S | 換乘走廊 | 61㎡墻貼 | 400,000 | 20,000 | |||
科學(xué)館站
(6號(hào)線)
|
S | 換乘通道東側(cè) | 6塊12封燈箱+413㎡墻貼 | 390,000 | 140,000 | |||
換乘通道西側(cè) | 7塊12封燈箱+252㎡墻貼 | 390,000 | 90,000 | |||||
通新嶺站
(6號(hào)線)
|
A++ | 6換3通道 | 2塊12封燈箱+墻貼 | 289,000 | 44,000 | |||
通新嶺站
(6號(hào)線)
|
A++ | 3換6通道 | 2塊12封燈箱+墻貼 | 289,000 | 44,000 | |||
八卦嶺站
(6號(hào)線)
|
A++ | 換乘通道A | 2塊12封燈箱+墻貼 | 220,000 | 33,000 | |||
孖嶺站
(10號(hào)線)
|
A++ | 換乘南墻貼 | 4塊12封燈箱+墻貼 | 390,000 | 47,000 | |||
孖嶺站
(10號(hào)線)
|
A++ | 換乘北墻貼 | 5塊12封燈箱+墻貼 | 390,000 | 59,000 | |||
品牌通道 | 老街站 | S | F通道-西墻貼 | 4塊12封燈箱+98㎡墻貼 | 520,000 | 40,000 | ||
F通道-東墻貼 | 108㎡墻貼 | 348,000 | 40,000 | |||||
G通道-西墻貼 | 60㎡墻貼 | 228,000 | 25,000 | |||||
G通道-東墻貼 | 69㎡墻貼 | 228,000 | 25,000 | |||||
D通道-南北墻貼 | 5塊12封燈箱+135㎡墻貼 | 988,000 | 52,000 | |||||
